Aktuelles Baugeschehen
Auf dieser Seite werden Vollsperrungen auf Gemeindestraßen der Welterbestadt Quedlinburg aufgelistet. Teilsperrungen werden in der nachfolgenden Tabelle nicht aufgelistet.
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | An der Bode 8-10 | Zufahrt zum Parkplatz gegenüber Hs. An der Bode Nr. 10 aus Ri. Turnstraße kommend frei |
| Umleitung: | keine |
| Zeitraum: | 18.05.2026 - 22.05.2026 |
| Sperrungsgrund: | Fahrbahnsanierung i.A. der WoWi GmbH (Privatstraße der WoWi GmbH = öffentliche Straße) |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Augustinern | 1. BA: zw. Reichenstraße + Steinweg |
| Umleitung: | |
| Zeitraum: | 13.04.2026 - 18.12.2026 |
| Sperrungsgrund: | Sanierung |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Lange Gasse 3 | in Höhe Manufaktur "Keks-Art" |
| Umleitung: | keine Umleitung; Sackgassenregelungen unter Aufhebung der Einbahnstraßenführung in der Langen Gasse Folgende Sackgassen: - ab Ecke Alte Topfstraße bis Baustelle Höhe Keks-Manufaktur - ab Höhe Lange Gasse / Wassertorstraße in Ri. Finkenherd - aus Ri. Finkenherd kommend in Lange Gasse Ecke Hs. Nr. 4 |
| Zeitraum: | 04.05.2026 - 08.05.2026 |
| Sperrungsgrund: | TK Anschluss herstellen |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Marschlinger Hof auf Höhe Nr. 37 | Beginn Fußgängerzone / Ecke Neuendorf |
| Umleitung: | Polleröffnung in der Straße Kornmarkt, Höhe Mausoleum Zufahrt über Breite Straße - Klink - Kornmarkt |
| Zeitraum: | 27.05.2026 06:00 - 05.06.2026 |
| Sperrungsgrund: | Erneuerung Trinkwasser-, Schmutzwasser-, Niederschlagswasserleitung für Häuser Markt Nr. 9 + Nr. 11 |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Schmale Straße 3 |
| Umleitung: | |
| Zeitraum: | 11.05.2026 - 12.05.2026 |
| Sperrungsgrund: | Kranstellung für Montage Balkonanlage |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Steinbrücke 12-13 | Fahrbahneinengung mit Einbahnstraßenführung in der Steinbrücke, bei einer Mindestdurchfahrtsbreite von 3,00 m |
| Umleitung: | |
| Zeitraum: | 30.03.2026 - 31.12.2026 |
| Sperrungsgrund: | Gerüststellung vor Hs.-Nr. 12-13, Kranstellung, Baustellenlogistik für Erneuerung des Daches, Instandsetzung der Fassaden sowie Austausch der Fenster |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Steinweg | Vollsperrung Steinweg - Straße Zwischen den Städten; Sackgassenregelung aus Ri. Weberstraße kommend bis Baufeld; Einmündungsbereich Damm / Steinweg frei ab 28.04.2026 Erweiterung Baufeld in den Kreuzungsbereich der Straßen Zwischen den Städten / Klink / Bockstraße / Pölle hinein; Sackgassenregelungen Zufahrt in Bockstraße u. Jüdengasse über Breite Straße Fußgängerverkehr frei |
| Umleitung: | |
| Zeitraum: | 14.10.2024 - 28.08.2026 |
| Sperrungsgrund: | Sanierung Steinweg |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Stresemannstraße - Harzweg | Vollsperrung in Stresemannstraße, ab Harzweg bis einschließlich Einmündung Rambergweg; Zufahrt Klopstockweg - Süderstadt frei, Straße An der Walze bleibt Sackgasse aus Ri. Frachtstraße kommend, Rambergweg bleibt Sackgasse aus Ri. Albert-Schweitzer-Straße kommend |
| Umleitung: | A.-Schweitzer-Straße - Harzweg - Rathenaustraße - Frachtstraße |
| Zeitraum: | 01.04.2025 - 30.05.2026 |
| Sperrungsgrund: | Kanal- und Straßenbau |
Im Baustelleninformationssystem des Landes Sachsen-Anhalt finden Sie Verkehrsraumeinschränkungen auf den klassifizierten Straßen. Hier sind Angaben zu Sperrungen und Umleitungsführungen auf Autobahnen, Bundes-, Landes- und Kreisstraßen aufgeführt.