Aktuelles Baugeschehen
Auf dieser Seite werden Vollsperrungen auf Gemeindestraßen der Welterbestadt Quedlinburg aufgelistet. Teilsperrungen werden in der nachfolgenden Tabelle nicht aufgelistet.
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Augustinern | 1. BA: zw. Reichenstraße + Steinweg |
| Umleitung: | |
| Zeitraum: | 13.04.2026 - 18.12.2026 |
| Sperrungsgrund: | Sanierung |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Ditfurter Weg / Lindenstraße / Veilchenweg | Kreuzungsbereich |
| Umleitung: | Donndorfstraße - Straße An den Fischteichen - Kleersstraße - Ditfurter Weg und Oeringer-Straße - Kleersstraße - Weyhestraße - Lindenstraße; - zum Caravan- & Campingplatz: über Donndorfstraße - Gröpern - Vor dem Gröperntor - Lehofsweg - Straße Am Mühlgraben und über Oeringer Straße - Kleersstraße - Straße An den Fischteichen - Gröpern - Vor dem Gröperntor - Lehofsweg- Straße Am Mühlgraben |
| Zeitraum: | 08.09.2026 - 31.01.2027 |
| Sperrungsgrund: | Tiefbau - BV Düker |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Hinter der Mauer 12 |
| Umleitung: | keine Umleitung; Sackgassenregelung |
| Zeitraum: | 24.08.2026 - 13.11.2026 |
| Sperrungsgrund: | Sanierung Schweinehirtenturm |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Hüttenweg | abschnittsweise Vollsperrung für Kabelverlegung in der Mitte des Feldweges vom Hüttenweg ab Ende der Bebauung bis zur Trafostation Ecke Bornholzweg |
| Umleitung: | keine Umleitung; Sackgassenregelung |
| Zeitraum: | 19.10.2026 - 18.12.2026 |
| Sperrungsgrund: | Kabelverlegung Strom i.A. der Stadtwerke Quedlinburg |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Quarmbachweg | gesamte Schafbrücke Fußgängerverkehr frei |
| Umleitung: | keine; Sackgassenregelung |
| Zeitraum: | 28.08.2026 - 31.12.2027 |
| Sperrungsgrund: | Sicherungsmaßnahmen |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Steinbrücke 12-13 | Fahrbahneinengung mit Einbahnstraßenführung in der Steinbrücke, bei einer Mindestdurchfahrtsbreite von 3,00 m |
| Umleitung: | |
| Zeitraum: | 30.03.2026 - 31.12.2026 |
| Sperrungsgrund: | Gerüststellung vor Hs.-Nr. 12-13, Kranstellung, Baustellenlogistik für Erneuerung des Daches, Instandsetzung der Fassaden sowie Austausch der Fenster |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Steinweg | Vollsperrung Steinweg - Straße Zwischen den Städten - Einmündungsbereich Klink / Pölle / Bockstraße - Sackgassenregelung aus Ri. Weberstraße kommend bis Baufeld; Einmündungsbereich Damm / Steinweg frei - Sackgassenregelung im Klink ab Breite Straße bis Baufeld - Sackgassenregelungen: Zufahrt in Bockstraße u. Jüdengasse über Breite Straße, - Fußgängerverkehr frei |
| Umleitung: | |
| Zeitraum: | 17.07.2026 - 31.12.2026 |
| Sperrungsgrund: | Sanierung Steinweg |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Straßen des Stadtgebietes | Blasiistraße; Breite Straße / Hoken am Rathaus; GutsMuthsstraße - Damm; Hölle; Schuhhof; Schulstraße; Marktstraße, ab Höhe Rathaus bis Einmündung Marktkirchhof und Hoken; Straße Kornmarkt und Breite Straße, ab Stieg bis Klink; Carl-Ritter-Straße, ab Steinbrücke bis Word und Word Nr. 8-12; Wassertorstraße; Finkenherd |
| Umleitung: | keine |
| Zeitraum: | 28.10.2026 08:00 - 11.11.2026 01:00 |
| Sperrungsgrund: | Filmdreharbeiten "Und unten leuchten wir" |
Im Baustelleninformationssystem des Landes Sachsen-Anhalt finden Sie Verkehrsraumeinschränkungen auf den klassifizierten Straßen. Hier sind Angaben zu Sperrungen und Umleitungsführungen auf Autobahnen, Bundes-, Landes- und Kreisstraßen aufgeführt.