Wahlergebisse Stadtrat Welterbestadt Quedlinburg und der Ortschaftsräte Bad Suderode und Stadt Gernrode 2019
Öffentliche Bekanntmachung des Wahlleiters der Welterbestadt Quedlinburg
Gemäß § 42 Kommunalwahlgesetz für das Land Sachsen-Anhalt (KWG LSA) gebe ich hiermit das vom Gemeindewahlausschuss am 29.05.2019 festgestellte endgültige Wahlergebnis für die am 26.05.2019 durchgeführten Kommunalwahlen in der Welterbestadt Quedlinburg bekannt:
I. Wahl des Stadtrates der Welterbestadt Quedlinburg
Wahlberechtigte lt. Wählerverzeichnis ohne Sperrvermerk „W“ (Wahlschein) 18.816
Wahlberechtigte lt. Wählerverzeichnis mit Sperrvermerk „W“ (Wahlschein) 2.373
Wahlberechtigte insgesamt 21.189
Wähler/innen insgesamt 10.258
Darunter Wähler/innen mit Wahlschein 2.013
ungültige Stimmzettel 229
gültige Stimmzettel 10.029
gültige Stimmen 29.606
Zusammenfassung der gültigen Stimmen nach Wahlvorschlägen und Verteilung der Sitze auf die Wahlvorschläge
Stimmen | Sitze | ||
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | 8.478 | 10 |
Alternative für Deutschland |
AfD | 3.435 | 4 |
DIE LINKE | DIE LINKE | 3.814 | 5 |
Sozial Demokratische Partei Deutschlands | SPD | 2.29. | 4 |
BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN | GRÜNE | 2,714 | 3 |
Freie Demokratische Partei | FDP | 1.893 | 2 |
Bürgerforum Quedlinburg | BfQ | 2.455 | 3 |
Quedlinburger freie Wählergemeinschaft | QfW | 786 | 1 |
Unabhängige Wählergemeinschaft „Bürger für Gernrode“ |
UWG | 1.091 | 2 |
Verein der Gewerbetreibenden und Selb- ständigen Bad Suderode/Harz e.V. |
VGS | 902 | 1 |
Einzelbewerber Kirsch | Kirsch | 232 | 0 |
Parteilos für Quedlinburg (PfQ) 356 1 | PfQ | 356 | 1 |
Q Die Wählervereinigung (QDW) …158 ..0 | QdW | 158 | 0 |
Es waren im Wahlgebiet 36 Sitze zu verteilen. Die Verteilung der Sitze auf die Wahlvorschläge wurde wie o.g. festgestellt.
Gewählte Bewerber/innen:
Wahlvorschlag 1 „CDU“
Person | Stimmen |
Thomas, Ulrich | 1.715 |
Dr. Marschner, Sylvia | 1.108 |
Petrusch, Sebastian | 667 |
Pfeifer,Jörg | 589 |
Kaßebaum, Manfred | 534 |
Seidel, Hardy | 381 |
Dannenberg, Karsten | 320 |
Krause, Angelika | 301 |
Hennig, Andreas | 234 |
Pape, Darja | 206 |
Wahlvorschlag 2 „AfD“
Personen | Stimmen |
Fiedler, Reinhard | 1.995 |
Schulz, Andrea 588 | 588 |
Weißenborn, Volker | 499 |
Drechsler, Marion | 353 |
Wahlvorschlag 3 „DIE LINKE“
Personen | Stimmen |
Helmholz, Stefan | 1.019 |
Poost, Helga | 747 |
Tichatschke, Detlef | 395 |
Franke, Lukas | 305 |
Große, Sonja | 272 |
Wahlvorschlag 4 „SPD“
Personen | Stimmen |
Dr. Schickardt, Christian | 922 |
Schleritt, Anke | 216 |
Ballin, Yves | 211 |
Warnecke, Ulrike | 205 |
Wahlvorschlag 5 „GRÜNE“
Personen | Stimmen |
Sziborra-Seidlitz, Susan | 1.050 |
Fischer, Christian | 599 |
Damm, Andreas | 242 |
Wahlvorschlag 6 „FDP“
Personen | Stimmen |
Kollmann, Lars | Lars 487 |
Wiesenmüller Kune, Tim | 369 |
Wahlvorschlag 22 „BfQ“
Personen | Stimmen |
Wendler, Christian | 550 |
Kecke, Steffen | 408 |
Vester, Gabriele | 284 |
Wahlvorschlag 23 „QfW“
Personen | Stimmen |
Deutschbein, Peter | 276 |
Wahlvorschlag 24 „UWG“
Kunze, Detlef | 495 |
Mansfeldt, Klaus | 225 |
Wahlvorschlag 25 „VGS“
Personen | Stimmen |
Wagner, Hans-Joachim | 262 |
Wahlvorschlag 27 „PfQ“
Personen | Stimmen |
Ringel-Owczarzak, Bettina | 158 |
Nächst festgestellte Bewerber/innen
Wahlvorschlag 1 „CDU“
Rang | Personen | Stimmen |
1 | Traubach, Susanne | 205 |
2 | Albrecht, Ralph | 188 |
3 | Sporleder, Udo | 179 |
4 | Seidel, Susanne | 173 |
5 | Vollborn, Ulf | 153 |
6 | Pressel, Dirk | 148 |
7 | Oelsner, Detlef | 148 |
8 | Regahl, Andreas | 139 |
9 | Noll, Falko | 128 |
10 | Engelhardt, Mickel | 123 |
11 | Gerdes, Rainer | 108 |
12 | Otto, Sebastian | 105 |
13 | Kutzke, Andrè | 104 |
14 | Rönisch, Manfred | 97 |
15 | Cieslik, Holger | 89 |
16 | Jahn, Nils | 87 |
17 | Prinzhorn, Nadine | 80 |
18 | Brehme, Rolf Joachim | 76 |
19 | Petrich, Kay-Uwe | 62 |
20 | Bechtold, Jan | 31 |
Wahlvorschlag 2 „AfD“
keine weiteren Bewerber auf dem Wahlvorschlag
Wahlvorschlag 3 „DIE LINKE“
Rang | Person | Stimmen |
1 | Kaufhold, Lutz | 216 |
2 | Pflug, Ingo | 193 |
3 | Massow, Detlef | 172 |
4 | Becker, Jens | 162 |
5 | Schilling, Torsten | 115 |
6 | Herdam, Wolfgang | 109 |
7 | Korwitz, Matthias | 109 |
Wahlvorschlag 4 „SPD“
Rang | Person | Stimmen |
1 | Voigt, Birgit Else | 186 |
2 | Rathmann, Hans Joachim | 175 |
3 | Hillecke, Nadine | 148 |
4 | Schmidt, Kurt Dieter | 134 |
5 | Thamke, Hartmut | 118 |
6 | Dr. Schilling, Thomas | 117 |
7 | Hüglin, Rainer | 96 |
8 | Bick, Hartmut Daniel | 96 |
9 | Otto, Horst | 91 |
10 | Wenzel, Kristin | 90 |
11 | Ottersberg, Jan | 88 |
12 | Bädje, Kai-Gerrit | 73 |
13 | Hillecke, Tobias | 61 |
14 | Späte, Reinhard | 56 |
15 | Voigt, Alexander | 44 |
16 | Strutzberg, Renè | 43 |
17 | Häuser, Gerd-Jürgen | 36 |
18 | Glaubitz, Martina | 31 |
19 | Vogel, Michael | 30 |
20 | Heinrich, Florian | 25 |
Wahlvorschlag 5 „GRÜNE“
Rang | Person | Stimmen |
1 | Dr. Germeier, Christoph | 242 |
2 | Bölling, Markus | 161 |
3 | Bergmann, Gudrun | 156 |
4 | Frank, Ulrike | 148 |
5 | Hoffmann, Sebastian | 116 |
Wahlvorschlag 6 „FDP“
Rang | Person | Stimmen |
1 | Mente, Steffen | 354 |
2 | Wagentrotz, Erik | 192 |
3 | Döcke, Wolfgang | 176 |
4 | Schreiber, Eberhard | 156 |
5 | Namyslo, Frank | 96 |
6 | Ebert, Detlef | 63 |
Wahlvorschlag 22 „BfQ“
Rang | Person | Stimmen |
1 | Helmholz, Eike | 245 |
2 | Höher, Torsten | 235 |
3 | Brunkau, Marlis | 128 |
4 | Loch, Chantal | 121 |
5 | Herrnberger, Gabriela | 108 |
6 | Wilkerling, Ralph | 98 |
7 | Dr. Marthe, Frank | 83 |
8 | Fechner, Ulrike | 75 |
9 | Bauer Jürgen | 63 |
10 | Loch, Thomas | 57 |
Wahlvorschlag 23 „QfW“
Rang | Person | Stimmen |
1 | Köhnke, Steffen | 220 |
2 | Fieweger, Hans-Peter | 146 |
3 | Strauch, Burkhard | 28 |
4 | 4 Massow, Silvia | 62 |
Wahlvorschlag 24 „UWG“
Rang | Person | Stimmen |
1 | Gelbke, Thomas | 104 |
2 | Knesevic, Veran | 81 |
3 | Knesevic, Dragan | 58 |
4 | Blank, Jürgen | 52 |
5 | Meyer, Sabine |
40 |
6 | Roquette, Roswitha 81 | 36 |
Wahlvorschlag 25„UWG“
Rang | Person | Stimmen |
1 | Adler, Gerd | 197 |
2 | Winderlich, Marion | 151 |
3 | Möder, Annette | 115 |
4 | Kiehne, Michael 197 | 101 |
5 | Frenzel, Heiko 35 | 35 |
6 | Simstedt, Katrin 27 | 27 |
7 | Dirksen, Uwe 14 | 14 |
Wahlvorschlag 27 „PfQ“
Rang | Person | Stimmen |
1 | Santilian, Tassilo | 87 |
2 | Dunenkov, Daniel | 63 |
3 | Kluge, Volker 87 | 48 |
II. Wahl des Ortschaftsrates Stadt Gernrode
Wahlberechtigte lt. Wählerverzeichnis ohne Sperrvermerk „W“ (Wahlschein) 2.674
Wahlberechtigte lt. Wählerverzeichnis mit Sperrvermerk „W“ (Wahlschein) 321
Wahlberechtigte insgesamt 2.995
Wähler/innen insgesamt 1.441
Darunter Wähler/innen mit Wahlschein 272
ungültige Stimmzettel 38
gültige Stimmzettel 1.403
gültige Stimmen 4.144
Zusammenfassung der gültigen Stimmen nach Wahlvorschlägen und Verteilung der Sitze auf die Wahlvorschläge
Stimmen | Sitze | ||
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | 1.572 | 3 |
DIE LINKE | DIE LINKE | 384 | 1 |
Sozial Demokratische Partei Deutschlands | SPD | 176 | 0 |
Freie Demokratische Partei | FDP | 435 | 1 |
Unabhängige Wählergemeinschaft „Bürger für Gernrode“ |
UWG | 1.381 | 3 |
Einzelbewerber Kuntz (Kuntz) …196 1 | Kuntz | 196 | 1 |
Es waren im Wahlgebiet 9 Sitze zu verteilen. Die Verteilung der Sitze auf die Wahlvor-schläge wurde wie o.g. festgestellt.
Gewählte Bewerber/innen:
Wahlvorschlag 1 „CDU“
Personen | Stimmen |
Machemehl, Sven | 727 |
Kuschel, Detlef | 386 |
Kaßebaum, Manfred | 382 |
Wahlvorschlag 3 „DIE LINKE“
Personen | Stimmen |
Poost, Helga 278 | 278 |
Wahlvorschlag 6 „FDP“
Personen | Stimmen |
Kollmann, Lars | 435 |
Wahlvorschlag 24 „UWG“
Personen | Stimmen |
Kunze, Detlef | 563 |
Mansfeldt, Klaus | 272 |
Gelbke, Thomas | 129 |
Wahlvorschlag 29 „Kuntz“
Personen | Stimmen |
Kuntz, Ulrich | 196 |
Nächst festgestellte Bewerber/innen
Wahlvorschlag 1 „CDU“
Rang | Person | Stimmen |
1 | Otto, Sebastian | 77 |
Wahlvorschlag 3 „DIE LINKE“
Rang | Person | Stimmen |
1 | Herdam, Wolfgang | 109 |
Wahlvorschlag 6 „FDP“
Rang | Person | Stimmen |
Bewerber auf dem Wahlvorschlag
Wahlvorschlag 24 „UWG“
Rang | Person | Stimmen |
1 | Knesevic, Veran | 124 |
2 | Knesevic, Dragan | 89 |
3 | Meyer, Sabine | 81 |
4 | Blank, Jürgen | 63 |
5 | Roquette, Roswitha 89 | 60 |
III. Wahl des Ortschaftsrates Bad Suderode
Wahlberechtigte lt. Wählerverzeichnis ohne Sperrvermerk „W“ (Wahlschein) 1.238
Wahlberechtigte lt. Wählerverzeichnis mit Sperrvermerk „W“ (Wahlschein) 218
Wahlberechtigte insgesamt 1.456
Wähler/innen insgesamt 795
Darunter Wähler/innen mit Wahlschein 195
ungültige Stimmzettel 19
gültige Stimmzettel 776
gültige Stimmen 2300
Zusammenfassung der gültigen Stimmen nach Wahlvorschlägen und Verteilung der Sitze auf die Wahlvorschläge
Stimmen | Sitze | ||
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | 442 | 1 |
Sozial Demokratische Partei Deutschlands | SPD | 253 | 1 |
Verein der Gewerbetreibenden und Selb- ständigen Bad Suderode/Harz e.V. |
VGS | 1.605 | 3 |
Es waren im Wahlgebiet 5 Sitze zu verteilen. Die Verteilung der Sitze auf die Wahlvorschläge wurde wie o.g. festgestellt.
Gewählte Bewerber/innen:
Wahlvorschlag 1 „CDU“
Personen | Stimmen |
Krause, Angelika | 167 |
Wahlvorschlag 4 „SPD“
Personen | Stimmen |
Geffert, Christina | 253 |
Wahlvorschlag 25 „VGS“
Personen | Stimmen |
Adler, Gerd | 420 |
Wagner, Hans-Joachim | 340 |
Winderlich, Marion | 235 |
Nächst festgestellte Bewerber/innen
Wahlvorschlag 1 „CDU“
Rang | Person | Stimmen |
1 | Gerdes, Rainer | 130 |
2 | 2 Kutzke, Andrè | 67 |
3 | 3 Rönisch, Manfred | 51 |
4 | 4 Bechtold, Jan | 27 |
Wahlvorschlag 4 „SPD“
keine weiteren Bewerber auf dem Wahlvorschlag
Wahlvorschlag 25 „UWG“
Rang | Person | Stimmen |
1 | Kiehne, Michael | 158 |
2 | Möder, Annette | 153 |
3 | Schmidt, Hagen | 92 |
4 | Bauer, Petra 158 | 83 |
5 | Frenzel, Heiko | 75 |
6 | Simstedt, Katrin | 28 |
7 | Dirksen, Uwe | 21 |
Gegen die Gültigkeit der Wahl können Einspruchsberechtigte gemäß § 50 KWG LSA binnen zwei Wochen nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses Einspruch (Wahleinspruch) bei dem für das Wahlgebiet zuständigen Wahlleiter mit Begründung, schriftlich einreichen oder zur Niederschrift erklären.
Der Wahleinspruch hat gemäß § 50 Absatz 5 KWG LSA keine aufschiebende Wirkung
Quedlinburg, 03.06.2019
gez. Busch
Busch
Wahlleiter der Welterbestadt Quedlinburg